XXX. JUBILEUMI ROTTO KUPA
Férfi Torna
2023. július 1 - 2. (szombat-vasárnap)
SELEJTEZŐK - CSOPORTBEOSZTÁS
"A" csoport | "B" csoport |
---|---|
1. SPT Pankasz | 1. Luney Tunes - Szentgotthárd |
2. Zalacséb | 2. Szakonyfalu |
3. Team Belucci - Lenti | 3. FC Szalafő |
4. Galaktikusok - Lenti | 4. Őriszentpéter SE |
"C" csoport | "D" csoport |
1. Czupi Csárda - Zalabksa | 1. FC Banik Orlova - CZE |
2. Margaréta FC - Zalaegerszeg | 2. Vörös Kerámia - Magyarszombatfa |
3. Sporting Libacomb - Szentgotthárd | 3. Köbexxx - Kondorfa |
4. Batha Porta - Szalafő | 4. AS Róka - Őriszentpéter |
"E" csoport | "F" csoport |
1. Csörötnek | 1. Saloonzoo - Zalaegerszeg |
2. Metodika - Budapest | 2. Fapuma - Zalalövő |
3. Faláb FC - Budapest | 3. Domino Kijev - Szentgotthárd |
4. Lila Suhancok - Zalaegerszeg | 4. La Palla D'oro - Bajánsenye |
"G" csoport | "H" csoport |
1. Blazsi Koccintó - Farkasfa | 1. Csöde |
2. Budapest Young Boys | 2. Viszáki Főzet |
3. Sibaris - Sárvár | 3. Autó Egyed Bt. - Vasalja |
4. Gotham City - Szentgotthárd | 4. Hodos - SLO |
EREDMÉNYEK - SZOMBAT DÉLELŐTT
Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
---|---|---|
09.00 | SPT Pankasz - Zalacséb | Team Belucci - Galaktikusok |
09.35 | Czupi Csárda - Margaréta FC | Sporting Libacomb - Batha Porta |
10.10 | SPT Pankasz - Team Belucci | Zalacséb - Galaktikusok |
10.45 | Czupi Csárda - Sporting Libacomb | Margaréta FC - Batha Porta |
11.20 | SPT Pankasz - Galaktikusok | Zalacséb - Team Belucci |
11.55 | Czupi Csárda - Batha Porta | Margaréta FC - Sporting Libacomb |
"C" pálya | "D" pálya | |
09.00 | Luney Tunes - Szakonyfalu | FC Szalafő - Őriszentpéter SE |
09.35 | FC Banik Orlova - Vörös Kerámia | Köbexxx - AS Róka |
10.10 | Luney Tunes - FC Szalafő | Szakonyfalu - Őriszentpéter SE |
10.45 | FC Banik Orlova - Köbexxx | Vörös Kerámia - AS Róka |
11.20 | Luney Tunes - Őriszentpéter SE | Szakonyfalu - FC Szalafő |
11.55 | FC Banik Orlova - AS Róka | Vörös Kerámia - Köbexxx |
EREDMÉNYEK - SZOMBAT DÉLUTÁN
Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
---|---|---|
13.30 | Csörötnek - Metodika | Faláb FC - Lila Suhancok |
14.05 | Blazsi Koccintó - Budapest Young Boys | Sibaris - Gotham City |
14.40 | Csörötnek - Faláb FC | Metodika - Lila Suhancok |
15.15 | Blazsi Koccintó - Sibaris | Budapest Young Boys - Gotham City |
15.50 | Csörötnek - Lila Suhancok | Metodika - Faláb FC |
16.25 | Blazsi Koccintó - Gotham City | Budapest Young Boys - Sibaris |
"C" pálya | "D" pálya | |
13.30 | Saloonzoo - Famupa | Domino Kijev - La Palla D'oro |
14.05 | Csöde - Viszáki Főzet | Autó Egyed Bt. - Hodos |
14.40 | Saloonzoo - Domino Kijev | Famupa - La Palla D'oro |
15.15 | Csöde - Autó Egyed Bt. | Viszáki Főzet - Hodos |
15.50 | Saloonzoo - La Palla D'oro | Famupa - Domino Kijev |
16.25 | Csöde - Hodos | Viszáki Főzet - Autó Egyed Bt. |
CSOPORTBEOSZTÁS - VASÁRNAP
"A" csoport | "B" csoport |
---|---|
1. A1 | 1. B1 |
2. D2 | 2. C2 |
3. E1 | 3. F1 |
4. H2 | 4. G2 |
"C" csoport | "D" csoport |
1. C1 | 1. D1 |
2. B2 | 2. A2 |
3. G1 | 3. H1 |
4. F2 | 4. E2 |
EREDMÉNYEK - VASÁRNAP
Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
---|---|---|
09.00 | A1 - A2 | A3 - A4 |
09.30 | C1 - C2 | C3 - C4 |
09.30 | A1 - A3 | A2 - A4 |
10.30 | C1 - C3 | C2 - C4 |
11.00 | A1 - A4 | A2 - A3 |
11.30 | C1 - C4 | C2 - C3 |
"C" pálya | "D" pálya | |
09.00 | B1 - B2 | B3 - B4 |
09.30 | D1 - D2 | D3 - D4 |
09.30 | B1 - B3 | B2 - B4 |
10.30 | D1 - D3 | D2 - D4 |
11.00 | B1 - B4 | B2 - B3 |
11.30 | D1 - D4 | D2 -D3 |
KÖZÉPDÖNTŐK
"A" A1 - B2 | |
"B" B1 - C2 | |
"C" C1 - D2 | |
'D" D1 - A2 | |
ELŐDÖNTŐK
"A" győztese - "C" győztese | |
"B" győztese - "D" győztese | |
DÖNTŐ
Tornagyőztes a csapata! | |
FÉRFI TORNA KÜLÖNDÍJAK
Legjobb kapus: | |
Legjob játékos: | |
Gólkirály: | |
Legharcosabb csapat IN-KAL Security különdíj: | |