XXX. ROTTO - OSTROM GUMISZERVÍZ KUPA
Old Boys Torna
(44 év felett!)
2023. július 8. (szombat)
CSOPORTBEOSZTÁS
"A" csoport | "B" csoport |
---|---|
1. Széchenyi Old Boys - Győr | 1. All Stars - Szentgotthárd |
2. Csákánydoroszló | 2. ÁSE-VET - Szentendre |
3. Vorhota LSC - Zalaegerszeg | 3. Leier-Austrotherm - Győr |
4. OIL Sóskút | 4. Veszprémi Old Boys |
"C" csoport | "D" csoport |
1. PRO-KO - Szentgotthárd | 1. Szilaj FC - Sopron |
2. Krisztilány Rondaló - Szentgotthárd | 2. Luce Innocente - Szombathely |
3. Sörös B-renz - Fót | 3. Hétház FC - Rábatótfalu |
4. Haverok Vasvár | 4. Retro Volán - Szombathely |
EREDMÉNYEK
Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
---|---|---|
14.00 | Széchenyi Old Boys - Csákánydoroszló | Vorhota LSC - OIL Sóskút |
14.30 | PRO-KO - Krisztilány Rondaló | Sörös B-renz - Haverok Vasvár |
15.00 | Széchenyi Old Boys - Vorhota LSC | Csákánydoroszló - OIL Sóskút |
15.30 | PRO-KO - Sörös B-renz | Krisztilány Rondaló - Haverok Vasvár |
16.00 | Széchenyi Old Boys - OIL Sóskút | Csákánydoroszló - Vorhota LSC |
16.30 | PRO-KO - Haverok Vasvár | Krisztilány Rondaló -Sörös B-renz |
"C" pálya | "D" pálya | |
13.00 | All Stars - ÁSE-VET | Leier-Austrotherm - Veszprémi Old Boys |
13.30 | Szilaj FC - Luce Innocente | Hétház FC - Retro Volán |
14.00 | All Stars - Leier-Austrotherm | ÁSE-VET - Veszprémi Old Boys |
14.30 | Szilaj FC - Hétház FC | Luce Innocente - Retro Volán |
15.00 | All Stars - Veszprémi Old Boys | ÁSE-VET - Leier-Austrotherm |
15.30 | Szilaj FC - Retro Volán | Luce Innocente - Hétház FC |
KÖZÉPDÖNTŐK
„A” „A”1 –„B”2 | |||
„B” „B”1 -„C”2 | |||
„C” „C”1 -„D”2 | |||
„D” „D”1 -„A”2 |
ELŐDÖNTŐK
„A” győztese – „C” győztese | ||
„B” győztese – „D” győztese |
DÖNTŐ
Tornagyőztes a csapata! |
OLD BOYS TORNA KÜLÖNDÍJAK
Gólkirály: | |
Legjobb játékos: | |
Legjobb kapus: | |
Legharcosabb csapat IN-KAL Security különdíj: | |