ROTTO KUPA
Férfi Torna
2022. július 2 - 3. (szombat-vasárnap)
SELEJTEZŐK - CSOPORTBEOSZTÁS
"A" csoport | "B" csoport |
---|---|
1. Team Belucci - Lenti | 1. Ostrom Gumiszervíz - Zalalövő |
2. UNIAIR - Gyenesdiás | 2. NK Hodos - SLO |
3. SPT Pankasz | 3. Csöde |
4. Vörös Kerámia - Magyarszombatfa | 4. Domino Kijev - Szentgotthárd |
"C" csoport | "D" csoport |
1. Blazsi Koccintó - Szeszpanyol | 1. Csörötnek |
2. Zalacséb | 2. Margaréta FC - Zalaegerszeg |
3. FC Szalafő | 3. Szakonyfalu |
4. Win Streak TE - Andráshida | 4. Royal - Zalalövő |
"E" csoport | "F" csoport |
1. Autó Egyed Bt. - Vasalja | 1. Czupi Csárda - Zalabaksa |
2. Viszáki Főzet | 2. Saloonzoo - Zalaegerszeg |
3. Galaktikusok - Lenti | 3. Babzsák Boyz - Szombathely |
4. Budapest Young Boys | 4. Batha Porta - Szalafő |
"G" csoport | "H" csoport |
1. Metodika - Budapest | 1. Kis Pankasz |
2. Arénások - Tornyiszentmiklós | 2. Faláb FC - Budapest |
3. Köbexxx - Őriszentpéter | 3. Limited Edition - Szentgotthárd |
4. Menicseszdel United - Szalafő | 4. FC Banik Ostrava - CZE |
EREDMÉNYEK - SZOMBAT DÉLELŐTT
Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
---|---|---|
09.00 | Team Belucci - UNIAIR | SPT Pankasz - Vörös Kerámia |
09.35 | Blazsi Koccintó - Szeszpanyol - Zalacséb | FC Szalafő - Win Streak TE |
10.10 | Team Belucci - SPT Pankasz | UNIAIR - Vörös Kerámia |
10.45 | Blazsi Koccintó - Szeszpanyol - FC Szalafő | Zalacséb - Win Streak TE |
11.20 | Team Belucci - Vörös Kerámia | UNIAIR - SPT Pankasz |
11.55 | Blazsi Koccintó - Szeszpanyol - Win Streak TE | Zalacséb - FC Szalafő |
"C" pálya | "D" pálya | |
09.00 | Ostrom Gumiszervíz - NK Hodos | Csöde - Domino Kijev |
09.35 | Csörötnek - Margaréta FC | Szakonyfalu - Royal |
10.10 | Ostrom Gumiszervíz - Csöde | NK Hodos - Domino Kijev |
10.45 | Csörötnek - Szakonyfalu | Margaréta FC - Royal |
11.20 | Ostrom Gumiszervíz - Domino Kijev | NK Hodos - Csöde |
11.55 | Csörötnek - Royal | Margaréta FC - Szakonyfalu |
EREDMÉNYEK - SZOMBAT DÉLUTÁN
Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
---|---|---|
13.30 | Autó Egyed Bt. - Viszáki Főzet | Galaktikusok - Budapest Young Boys |
14.05 | Metodika - Arénások | Köbexxx - Menicseszdel United |
14.40 | Autó Egyed Bt. - Galaktikusok | Viszáki Főzet - Budapest Young Boys |
15.15 | Metodika - Köbexxx | Arénások - Menicseszdel United |
15.50 | Autó Egyed Bt. - Budapest Young Boys | Viszáki Főzet - Galaktikusok |
16.25 | Metodika - Menicseszdel United | Arénások - Köbexxx |
"C" pálya | "D" pálya | |
13.30 | Czupi Csárda - Saloonzoo | Babzsák Boyz - Batha Porta |
14.05 | Kis Pankasz - Faláb FC | Limited Edition - FC Banik Ostrava |
14.40 | Czupi Csárda - Babzsák Boyz | Saloonzoo - Batha Porta |
15.15 | Kis Pankasz - Limited Edition | Faláb FC - FC Banik Ostrava |
15.50 | Czupi Csárda - Batha Porta | Saloonzoo - Babzsák Boyz |
16.25 | Kis Pankasz - FC Banik Ostrava | Faláb FC - Limited Edition |
CSOPORTBEOSZTÁS - VASÁRNAP
"A" csoport | "B" csoport |
---|---|
1. A1 | 1. B1 |
2. D2 | 2. C2 |
3. E1 | 3. F1 |
4. H2 | 4. G2 |
"C" csoport | "D" csoport |
1. C1 | 1. D1 |
2. B2 | 2. A2 |
3. G1 | 3. H1 |
4. F2 | 4. E2 |
EREDMÉNYEK - VASÁRNAP
Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
---|---|---|
09.00 | A1 - A2 | A3 - A4 |
09.30 | C1 - C2 | C3 - C4 |
09.30 | A1 - A3 | A2 - A4 |
10.30 | C1 - C3 | C2 - C4 |
11.00 | A1 - A4 | A2 - A3 |
11.30 | C1 - C4 | C2 - C3 |
"C" pálya | "D" pálya | |
09.00 | B1 - B2 | B3 - B4 |
09.30 | D1 - D2 | D3 - D4 |
09.30 | B1 - B3 | B2 - B4 |
10.30 | D1 - D3 | D2 - D4 |
11.00 | B1 - B4 | B2 - B3 |
11.30 | D1 - D4 | D2 - D3 |
KÖZÉPDÖNTŐK
"A" "A"1 - "B"2 | |
"B" "B"1 - "C"2 | |
"C" "C"1 - "D"2 | |
"D" "D"1 - "A"2 | |
ELŐDÖNTŐK
"A" győztese - "B" győztese | |
"B" győztese - "D" győztese | |
DÖNTŐ
Tornagyőztes a csapata! | |
FÉRFI TORNA KÜLÖNDÍJAK
Legjobb kapus: | |
Legjob játékos: | |
Gólkirály: | |
Legharcosabb csapat IN-KAL Security különdíj: | |