XXXI. ROTTO KUPA
Öregfiúk Torna
(35 év felett!)
2024. július 13. (szombat)
CSOPORTBEOSZTÁS
| "A" csoport | "B" csoport |
|---|---|
| 1.Ildikó Méteráru - Zalaegerszeg | 1.Horváthok - Zalacséb |
| 2.Rács SE - Szombathely | 2.Euro-Geo - Zalaegerszeg |
| 3.Windoor FC - Zalaegerszeg | 3.Austrterm-Leier - Győr |
| 4.UFC WIEN - A | 4.Sógorok - Őrsizentpéter |
| "C" csoport | "D" csoport |
| 1.Sibaris - Sárvár | 1.HTCM LTD. - Szentgotthárd |
| 2.Saloonzoo - Zalaegerszeg | 2.Zöld Lugas - Öreglak |
| 3. Krisztilány Rondaló - Szentgotthárd | 3.Pankasz |
| 4.Jóbarátok FC - Jákó | 4.Anyád Malaga - Fót |
MÉRKŐZÉSEK
| Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
|---|---|---|
| 08.30 | Ildikó Méteráru - Rács SE 2-0 | Windoor FC - UFC WIEN 3-1 |
| 09.00 | Sibaris - Saloonzoo 4-0 | |
| 09.30 | Ildikó Méteráru - Windoor FC 1-0 | Rács SE - UFC WIEN 1-2 |
| 10.00 | Sibaris - Krisztilány Rondaló 1-0 | |
| 10.30 | Ildikó Méteráru - UFC WIEN 2-0 | Rács SE - Windoor FC 1-1 |
| 11.00 | Saloonzoo - Krisztilány Rondaló 0-1 | |
| "C" pálya | "D" pálya | |
| 08.30 | Horváthok - Euro-Geo 4-0 | Austrterm-Leier - Sógorok 3-1 |
| 09.00 | HTCM LTD. - Zöld Lugas 3-1 | Pankasz - Anyád Malaga 0-4 |
| 09.30 | Horváthok - Austrterm-Leier 2-1 | Euro-Geo - Sógorok 3-4 |
| 10.00 | HTCM LTD. - Pankasz 6-0 | Zöld Lugas - Anyád Malaga 2-7 |
| 10.30 | Horváthok - Sógorok 6-1 | Euro-Geo - Austrterm-Leier 2-8 |
| 11.00 | HTCM LTD. - Anyád Malaga 2-1 | Zöld Lugas - Pankasz 5-0 |
KÖZÉPDÖNTŐK
| Ildikó Méteráru - Austrterm-Leier 4-1 | |
| Horváthok - Krisztilány Rondaló 2-0 | |
| Sibaris - Anyád Malaga 4-1 | |
| HTCM LTD. - Windoor FC 0-0 (büntetőkkel 1-2) |
ELŐDÖNTŐK
| Ildikó Méteráru - Sibaris 1-2 | |
| Horváthok - Windoor FC 2-1 |
DÖNTŐ
| Sibaris - Horváthok 0-2 | |
| Tornagyőztes a zalacsébi Horváthok csapata! |
ÖREGFIÚK TORNA KÜLÖNDÍJAK
| Gólkirály: Kócza Bálint - Horváthok | |
| Legjobb játékos: Luki András - Ildikó Méteráru | |
| Legjobb kapus: Lepár Attila - Sibaris | |
| Legharcosabb csapat IN-KAL Security különdíj: Krisztilány Rondaló - Szentgotthárd | |














